Udvikling i vores variable naturgas priser
Vi holder hele tiden øje med gaspriserne og sikrer dig:
- Priser i top 3 på gasprisguiden, som giver dig tryghed for altid at købe naturgas til de skarpeste priser i markedet
- Gennemsnitlig besparelse på cirka 2.000 kr. om året*
- Intet abonnement eller skjulte gebyrer
Du kan vælge den prisstruktur, som passer dig bedst:
- Fastpris 6 eller 12 måneder
- Variabel pris med eller uden binding
Se vores aktuelle priser her
Udvikling i vores variable priser måned for måned
Prisudvikling | Variabel Pris uden binding | Variabel Pris i 12 måneder |
Måned | kr/m³ inkl. moms | kr/m³ inkl. moms |
April 2022 | 13,50 kr/m³ | 12,45 kr/m³ |
Marts 2022 | 16,25 kr/m³ | 15,50 kr/m³ |
Februar 2022 | 10,55 kr/m³ | 9,55 kr/m³ |
Januar 2022 | 11,02 kr/m³ | 9,95 kr/m³ |
December 2021 | 15,25 kr/m³ | 13,46 kr/m³ |
November 2021 | 10,56 kr/m³ | 9,64 kr/m³ |
Oktober 2021 | 11,56 kr/m³ | 10,50 kr/m³ |
September 2021 | 8,28 kr/m³ | 7,40 kr/m³ |
August 2021 | 6,13 kr/m³ | 5,00 kr/m³ |
Juli 2021 | 5,38 kr/m³ | 4,26 kr/m³ |
Juni 2021 | 4,56 kr/m³ | 3,44 kr/m³ |
Maj 2021 | 4,13 kr/m³ | 3,03 kr/m³ |
April 2021 | 3,63 kr/m³ | 2,60 kr/m³ |
Marts 2021 | 3,31 kr/m³ | 2,57 kr/m³ |
Februar 2021 | 3,39 kr/m³ | 2,64 kr/m³ |
Januar 2021 | 3,44 kr/m³ | 2,45 kr/m³ |
December 2020 | 3,04 kr/m³ | 2,28 kr/m³ |
November 2020 | 2,75 kr/m³ | 2,00 kr/m³ |
Oktober 2020 | 2,75 kr/m³ | 1,69 kr/m³ |
September 2020 | 2,41 kr/m³ | 1,42 kr/m³ |
August 2020 | 2,00 kr/m³ | 1,09 kr/m³ |
Juli 2020 | 1,84 kr/m³ | 1,03 kr/m³ |
Juni 2020 | 1,83 kr/m³ | 1,02 kr/m³ |
Maj 2020 | 1,83 kr/m³ | 1,03 kr/m³ |
April 2020 | 2,00 kr/m³ | 1,33 kr/m³ |
Marts 2020 | 2,21 kr/m³ | 1,45 kr/m³ |
Februar 2020 | 2,33 kr/m³ | 1,57 kr/m³ |
Januar 2020 | 2,33 kr/m³ | 1,76 kr/m³ |
December 2019 | 2,55 kr/m³ | 2,00 kr/m³ |
Juni 2019 | 2,57 kr/m³ | 2,00 kr/m³ |
* Sammenlignet med gennemsnitsprisen af vores konkurrenters 12 måneders fastpris.